9900是一款高端尊享型智能四輪定位儀,搭載全新V55四輪定位軟件,配備智能升降系統,支持多工位操作,顛覆想象的強大功能,能夠滿足你對四輪定位儀的所有要求!
3種不同的定位測量流程
多輔助功能LED
可選擇多種偏心補償功能
QR掃碼 手機遙控
基本參數 | |
攝像頭:總數 | 2 |
最近安全距離(mm) | 1800 |
最遠安全距離(mm) | 2800 |
最佳安全距離(mm) | 可移動 |
軟件版本 | 5.5 |
操作系統 | Windows 10 |
精度 | 0.01 |
分辨率 | 1366*768 |
功能程序 | |
超級易束 | √ |
實時主銷 | √ |
前束曲線 | √ |
輪胎偏距 | √ |
不同高度程序 | √ |
不同角度程序 | √ |
高度調整程序 | √ |
快速定位 | √ |
上車輔助 | √ |
多種ROC方式 | √ |
動態測量 | √ |
多功能LED | √ |
Iphone、安卓手機遙控 | √ |
自動追蹤 | √ |
快速打輪 | √ |
輪胎直徑 | √ |
單靶更換,不適用標定架 | √ |
打印報告選擇 | √ |
QR碼掃描連接IOS/安卓手機遙控 | √ |
簡單易選的多格式打印報告 | √ |
Romess方向盤讀數 | √ |
新數據庫加密、密碼支持 | √ |
不停頓主銷測量 | √ |
LOGO導入 | √ |
測量次數統計 | √ |
硬件 | |
3D專用卡具 | 11 "-25 " |
顯示器 | 32 " |
定位靶 | 黑晶定位靶 |